Mieszkania

Osiedle Wędrowna oferuje szeroki zakres wyboru lokali mieszkalnych zarówno w bogatej gamie metraży jak i rozkładów, od 1- poprzez 2-, 3- i 4 pokojowe. Zapewniamy funkcjonalne rozkłady pomieszczeń oraz pomoc przy wprowadzeniu ewentualnych zmian na etapie budowy.

Przy projektowaniu inwestycji uwzględniono potrzeby wszystkich mieszkańców. Budynek oraz infrastrukturę terenu dopasowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mniejsze z lokali mieszkalnych na ostatniej kondygnacji posiadają antresole, które zwiększają powierzchnię użytkową i nadają niepowtarzalnego klimatu ponadto lokale te mają do dyspozycji własne tarasy na dachu budynku.

Dla wygody mieszkańców budynki wyposażone są w windy. Istnieje możliwość dokupienia do mieszkania piwnicy czy też boksu garażowego zlokalizowanego przy miejscu parkingowym pod budynkiem. Naszym priorytetem jest komfort mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z rzutami i detalami mieszkań:

BUDYNEK 1
Miejsca parkingowe B1 Komórki lokatorskie B1 Boksy rowerowe B1

BUDYNEK 2
Miejsca parkingowe B2 Komórki lokatorskie B2 Boksy rowerowe B2

Podane ceny są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT w wysokości 8%.

Budynek 1 - lista mieszkań

Nazwa Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Status Cena za m2 Cena
Mieszkanie 1 Budynek 1 Parter 1 36.83 m2 Wolne 13 000 zł/m² 478 790 zł Zobacz
Mieszkanie 2 Budynek 1 Parter 2 38.32 m2 Rezerwacja 12 900 zł/m² 11 200 zł/m² 494 328 zł 429 184 zł Zobacz
Mieszkanie 3 Budynek 1 Parter 3 52.03 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 4 Budynek 1 Parter 2 38.32 m2 Rezerwacja 12 900 zł/m² 11 000 zł/m² 494 328 zł 421 520 zł Zobacz
Mieszkanie 5 Budynek 1 Parter 2 38.32 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 6 Budynek 1 Parter 3 52.03 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 7 Budynek 1 Parter 2 38.32 m2 Rezerwacja 12 900 zł/m² 10 900 zł/m² 494 328 zł 417 688 zł Zobacz
Mieszkanie 8 Budynek 1 Parter 4 57.76 m2 Rezerwacja 11 500 zł/m² 10 900 zł/m² 664 240 zł 629 584 zł Zobacz
Mieszkanie 9 Budynek 1 Piętro 1 3 58.16 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 10 Budynek 1 Piętro 1 2 38.32 m2 Rezerwacja 12 500 zł/m² 11 900 zł/m² 479 000 zł 456 008 zł Zobacz
Mieszkanie 11 Budynek 1 Piętro 1 3 52.03 m2 Rezerwacja 12 000 zł/m² 11 500 zł/m² 624 360 zł 598 345 zł Zobacz
Mieszkanie 12 Budynek 1 Piętro 1 2 38.32 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 13 Budynek 1 Piętro 1 2 38.32 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 14 Budynek 1 Piętro 1 3 52.03 m2 Rezerwacja 12 000 zł/m² 624 360 zł Zobacz
Mieszkanie 15 Budynek 1 Piętro 1 2 38.32 m2 Wolne 12 500 zł/m² 479 000 zł Zobacz
Mieszkanie 16 Budynek 1 Piętro 1 4 57.76 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 17 Budynek 1 Piętro 2 3 58.16 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 18 Budynek 1 Piętro 2 2 38.32 m2 Wolne 12 500 zł/m² 479 000 zł Zobacz
Mieszkanie 19 Budynek 1 Piętro 2 3 52.03 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 20 Budynek 1 Piętro 2 2 38.32 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 21 Budynek 1 Piętro 2 2 38.32 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 22 Budynek 1 Piętro 2 3 52.03 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 23 Budynek 1 Piętro 2 2 38.32 m2 Wolne 12 500 zł/m² 479 000 zł Zobacz
Mieszkanie 24 Budynek 1 Piętro 2 4 57.76 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 25 Budynek 1 Piętro 3 3 58.16 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 26 z antresolą Budynek 1 Piętro 3 1 65.48 m2 Wolne 13 500 zł/m² 883 980 zł Zobacz
Mieszkanie 27 Budynek 1 Piętro 3 3 52.03 m2 Wolne 12 000 zł/m² 624 360 zł Zobacz
Mieszkanie 28 z antresolą Budynek 1 Piętro 3 1 65.48 m2 Wolne 13 500 zł/m² 883 980 zł Zobacz
Mieszkanie 29 z antresolą Budynek 1 Piętro 3 1 65.48 m2 Rezerwacja 13 500 zł/m² 883 980 zł Zobacz
Mieszkanie 30 Budynek 1 Piętro 3 3 52.03 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz
Mieszkanie 31 z antresolą Budynek 1 Piętro 3 1 65.48 m2 Rezerwacja 13 500 zł/m² 883 980 zł Zobacz
Mieszkanie 32 Budynek 1 Piętro 3 4 57.76 m2 Umowa deweloperska Umowa deweloperska Umowa deweloperska Zobacz

Budynek 1 - miejsca parkingowe

NUMER MIEJSCA CENA [w zł] STATUS
1 rezerwacja
2 sprzedane
3 sprzedane
4 sprzedane
5 sprzedane
6 sprzedane
7 sprzedane
8 45 000 zł
9 45 000 zł
10 45 000 zł
11 45 000 zł
12 45 000 zł
13 rezerwacja
14 sprzedane
15 sprzedane
16 45 000 zł
17 45 000 zł
18 sprzedane
19 rezerwacja
20 sprzedane
21 45 000 zł
22 sprzedane
23 rezerwacja
24 rezerwacja
25 rezerwacja
26 rezerwacja
27 rezerwacja
28 rezerwacja
29 rezerwacja
30 rezerwacja
31 45 000 zł
32 sprzedane
33 sprzedane
34 rezerwacja
35 sprzedane
36 sprzedane
37 rezerwacja
38 rezerwacja
39 sprzedane
40 sprzedane
41 rezerwacja
42 rezerwacja
43 45 000 zł
44 rezerwacja
45 45 000 zł
46 45 000 zł
47 sprzedane
48 rezerwacja

Budynek 1 - komórki lokatorskie

NUMER KOMÓRKI POWIERZCHNIA CENA m2 [w zł] CENA STATUS
K1 2,69 m2 rezerwacja
K2 2,69 m2 sprzedane
K3 2,69 m2 sprzedane
K4 2,69 m2 sprzedane

Boksy rowerowe B1

NUMER BOKSU POWIERZCHNIA CENA  m2 [w zł] CENA STATUS
B1 5,43 m2 sprzedane
B2 6,86 m2 sprzedane
B3 6,93 m2 rezerwacja
B4 6,93 m2 rezerwacja
B5 6,86 m2 4 000 zł 27 440 zł
B6 5,43 m2 sprzedane
B7 6,49 m2 rezerwacja
B8 6,49 m2 sprzedane
B9 5,46 m2 rezerwacja
B10 5,13 m2 sprzedane
B11 5,13 m2 sprzedane
B12 4,63 m2 sprzedane
B13 5,13 m2 sprzedane
B14 5,13 m2 sprzedane
B15 5,22 m2 sprzedane

Budynek 2 - lista mieszkań

Nazwa Budynek Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Status Cena za m2 Cena
Mieszkanie 1 Budynek 2 Parter 1 36.83 m2 Wolne 12 700 zł/m² 467 741 zł Zobacz
Mieszkanie 2 Budynek 2 Parter 2 38.32 m2 Wolne 12 400 zł/m² 475 168 zł Zobacz
Mieszkanie 3 Budynek 2 Parter 3 52.03 m2 Rezerwacja 12 500 zł/m² 650 375 zł Zobacz
Mieszkanie 4 Budynek 2 Parter 2 38.32 m2 Wolne 12 400 zł/m² 475 168 zł Zobacz
Mieszkanie 5 Budynek 2 Parter 2 38.32 m2 Wolne 12 400 zł/m² 475 168 zł Zobacz
Mieszkanie 6 Budynek 2 Parter 3 52.03 m2 Wolne 12 500 zł/m² 650 375 zł Zobacz
Mieszkanie 7 Budynek 2 Parter 2 38.32 m2 Wolne 12 400 zł/m² 475 168 zł Zobacz
Mieszkanie 8 Budynek 2 Parter 4 57.76 m2 Rezerwacja 11 200 zł/m² 646 912 zł Zobacz
Mieszkanie 9 Budynek 2 Piętro 1 3 58.16 m2 Wolne 10 700 zł/m² 622 312 zł Zobacz
Mieszkanie 10 Budynek 2 Piętro 1 2 38.32 m2 Wolne 12 000 zł/m² 459 840 zł Zobacz
Mieszkanie 11 Budynek 2 Piętro 1 3 52.03 m2 Wolne 11 500 zł/m² 598 345 zł Zobacz
Mieszkanie 12 Budynek 2 Piętro 1 2 38.32 m2 Wolne 12 000 zł/m² 459 840 zł Zobacz
Mieszkanie 13 Budynek 2 Piętro 1 2 38.32 m2 Wolne 12 000 zł/m² 459 840 zł Zobacz
Mieszkanie 14 Budynek 2 Piętro 1 3 52.03 m2 Wolne 11 500 zł/m² 598 345 zł Zobacz
Mieszkanie 15 Budynek 2 Piętro 1 2 38.32 m2 Wolne 12 000 zł/m² 459 840 zł Zobacz
Mieszkanie 16 Budynek 2 Piętro 1 4 57.76 m2 Wolne 10 800 zł/m² 623 808 zł Zobacz
Mieszkanie 17 Budynek 2 Piętro 2 3 58.16 m2 Wolne 10 700 zł/m² 622 312 zł Zobacz
Mieszkanie 18 Budynek 2 Piętro 2 2 38.32 m2 Wolne 12 000 zł/m² 459 840 zł Zobacz
Mieszkanie 19 Budynek 2 Piętro 2 3 52.03 m2 Wolne 11 500 zł/m² 598 345 zł Zobacz
Mieszkanie 20 Budynek 2 Piętro 2 2 38.32 m2 Wolne 12 000 zł/m² 459 840 zł Zobacz
Mieszkanie 21 Budynek 2 Piętro 2 2 38.32 m2 Rezerwacja 12 000 zł/m² 459 840 zł Zobacz
Mieszkanie 22 Budynek 2 Piętro 2 3 52.03 m2 Rezerwacja 11 500 zł/m² 598 345 zł Zobacz
Mieszkanie 23 Budynek 2 Piętro 2 2 38.32 m2 Wolne 12 000 zł/m² 459 840 zł Zobacz
Mieszkanie 24 Budynek 2 Piętro 2 4 57.76 m2 Wolne 10 800 zł/m² 623 808 zł Zobacz
Mieszkanie 25 Budynek 2 Piętro 3 3 58.16 m2 Wolne 11 300 zł/m² 657 208 zł Zobacz
Mieszkanie 26 Budynek 2 Piętro 3 1 65.48 m2 Wolne 12 900 zł/m² 844 692 zł Zobacz
Mieszkanie 27 Budynek 2 Piętro 3 3 52.03 m2 Wolne 11 900 zł/m² 619 157 zł Zobacz
Mieszkanie 28 Budynek 2 Piętro 3 1 65.48 m2 Wolne 12 900 zł/m² 844 692 zł Zobacz
Mieszkanie 29 Budynek 2 Piętro 3 1 65.48 m2 Wolne 12 900 zł/m² 844 692 zł Zobacz
Mieszkanie 30 Budynek 2 Piętro 3 3 52.03 m2 Wolne 11 900 zł/m² 619 157 zł Zobacz
Mieszkanie 31 Budynek 2 Piętro 3 1 65.48 m2 Wolne 12 900 zł/m² 844 692 zł Zobacz
Mieszkanie 32 Budynek 2 Piętro 3 4 57.76 m2 Rezerwacja 11 300 zł/m² 652 688 zł Zobacz

Miejsca parkingowe B2

NUMER MIEJSCA CENA [w zł] STATUS
1 45 000 zł
2 45 000 zł
3 45 000 zł
4 45 000 zł
5 45 000 zł
6 45 000 zł
7 45 000 zł
8 45 000 zł
9 45 000 zł
10 45 000 zł
11 45 000 zł
12 45 000 zł
13 45 000 zł
14 45 000 zł
15 45 000 zł
16 45 000 zł
17 45 000 zł
18 45 000 zł
19 45 000 zł
20 45 000 zł
21 45 000 zł
22 45 000 zł
23 45 000 zł
24 45 000 zł
25 45 000 zł
26 45 000 zł
27 45 000 zł
28 45 000 zł
29 45 000 zł
30 45 000 zł
31 (SPECJ.) 45 000 zł
32 45 000 zł
33 45 000 zł
34 45 000 zł
35 45 000 zł
36 45 000 zł
37 45 000 zł
38 45 000 zł
39 45 000 zł
40 45 000 zł
41 45 000 zł
42 45 000 zł
43 45 000 zł
44 45 000 zł
45 45 000 zł
46 45 000 zł
47 45 000 zł
48 45 000 zł

Komórki lokatorskie B2

NUMER KOMÓRKI POWIERZCHNIA CENA m2 [w zł] CENA STATUS
B1 5,43 m2 4 000 zł 21 720 zł
B2 5,43 m2 4 000 zł 21 720 zł
B3 3,46 m2 4 000 zł 13 840 zł
B4 3,46 m2 4 000 zł 13 840 zł
B5 3,46 m2 4 000 zł 13 840 zł
B6 3,46 m2 4 000 zł 13 840 zł
K5 2,78 m2 4 000 zł 11 120 zł
K6 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K7 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K8 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K9 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K10 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K11 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K12 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K13 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K14 2,78 m2 4 000 zł 11 120 zł
K15 2,78 m2 4 000 zł 11 120 zł
K16 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K17 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K18 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K19 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K20 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K21 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K22 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K23 2,82 m2 4 000 zł 11 280 zł
K24 2,78 m2 4 000 zł 11 120 zł
K1 2,69 m2 4 000 zł 10 760 zł
K2 2,69 m2 4 000 zł 10 760 zł
K3 2,69 m2 4 000 zł 10 760 zł
K4 2,69 m2 4 000 zł 10 760 zł

Boksy rowerowe B2

NUMER BOKSU POWIERZCHNIA CENA m2 [w zł] CENA STATUS
B1 5,43 m2 4 000 zł 21 720 zł
B2 5,43 m2 4 000 zł 21 720 zł
B3 3,46 m2 4 000 zł 13 840 zł
B4 3,46 m2 4 000 zł 13 840 zł
B5 3,46 m2 4 000 zł 13 840 zł
B6 3,46 m2 4 000 zł 13 840 zł