Budynek 1 - lista mieszkań
| Nazwa | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Status | Cena za m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | Budynek 1 | Parter | 1 | 36.83 m2 | Wolne | 13 000 zł/m² | 478 790 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 2 | Budynek 1 | Parter | 2 | 38.32 m2 | Rezerwacja | 12 900 zł/m² 11 200 zł/m² | 494 328 zł 429 184 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 3 | Budynek 1 | Parter | 3 | 52.03 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 4 | Budynek 1 | Parter | 2 | 38.32 m2 | Rezerwacja | 12 900 zł/m² 11 000 zł/m² | 494 328 zł 421 520 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 5 | Budynek 1 | Parter | 2 | 38.32 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 6 | Budynek 1 | Parter | 3 | 52.03 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 7 | Budynek 1 | Parter | 2 | 38.32 m2 | Rezerwacja | 12 900 zł/m² 10 900 zł/m² | 494 328 zł 417 688 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 8 | Budynek 1 | Parter | 4 | 57.76 m2 | Rezerwacja | 11 500 zł/m² 10 900 zł/m² | 664 240 zł 629 584 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 9 | Budynek 1 | Piętro 1 | 3 | 58.16 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 10 | Budynek 1 | Piętro 1 | 2 | 38.32 m2 | Rezerwacja | 12 500 zł/m² 11 900 zł/m² | 479 000 zł 456 008 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 11 | Budynek 1 | Piętro 1 | 3 | 52.03 m2 | Rezerwacja | 12 000 zł/m² 11 500 zł/m² | 624 360 zł 598 345 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 12 | Budynek 1 | Piętro 1 | 2 | 38.32 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 13 | Budynek 1 | Piętro 1 | 2 | 38.32 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 14 | Budynek 1 | Piętro 1 | 3 | 52.03 m2 | Rezerwacja | 12 000 zł/m² | 624 360 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 15 | Budynek 1 | Piętro 1 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 500 zł/m² | 479 000 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 16 | Budynek 1 | Piętro 1 | 4 | 57.76 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 17 | Budynek 1 | Piętro 2 | 3 | 58.16 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 18 | Budynek 1 | Piętro 2 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 500 zł/m² | 479 000 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 19 | Budynek 1 | Piętro 2 | 3 | 52.03 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 20 | Budynek 1 | Piętro 2 | 2 | 38.32 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 21 | Budynek 1 | Piętro 2 | 2 | 38.32 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 22 | Budynek 1 | Piętro 2 | 3 | 52.03 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 23 | Budynek 1 | Piętro 2 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 500 zł/m² | 479 000 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 24 | Budynek 1 | Piętro 2 | 4 | 57.76 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 25 | Budynek 1 | Piętro 3 | 3 | 58.16 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 26 z antresolą | Budynek 1 | Piętro 3 | 1 | 65.48 m2 | Wolne | 13 500 zł/m² | 883 980 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 27 | Budynek 1 | Piętro 3 | 3 | 52.03 m2 | Wolne | 12 000 zł/m² | 624 360 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 28 z antresolą | Budynek 1 | Piętro 3 | 1 | 65.48 m2 | Wolne | 13 500 zł/m² | 883 980 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 29 z antresolą | Budynek 1 | Piętro 3 | 1 | 65.48 m2 | Rezerwacja | 13 500 zł/m² | 883 980 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 30 | Budynek 1 | Piętro 3 | 3 | 52.03 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
| Mieszkanie 31 z antresolą | Budynek 1 | Piętro 3 | 1 | 65.48 m2 | Rezerwacja | 13 500 zł/m² | 883 980 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 32 | Budynek 1 | Piętro 3 | 4 | 57.76 m2 | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Umowa deweloperska | Zobacz |
Budynek 2 - lista mieszkań
| Nazwa | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Status | Cena za m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | Budynek 2 | Parter | 1 | 36.83 m2 | Wolne | 12 700 zł/m² | 467 741 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 2 | Budynek 2 | Parter | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 400 zł/m² | 475 168 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 3 | Budynek 2 | Parter | 3 | 52.03 m2 | Rezerwacja | 12 500 zł/m² | 650 375 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 4 | Budynek 2 | Parter | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 400 zł/m² | 475 168 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 5 | Budynek 2 | Parter | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 400 zł/m² | 475 168 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 6 | Budynek 2 | Parter | 3 | 52.03 m2 | Wolne | 12 500 zł/m² | 650 375 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 7 | Budynek 2 | Parter | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 400 zł/m² | 475 168 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 8 | Budynek 2 | Parter | 4 | 57.76 m2 | Rezerwacja | 11 200 zł/m² | 646 912 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 9 | Budynek 2 | Piętro 1 | 3 | 58.16 m2 | Wolne | 10 700 zł/m² | 622 312 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 10 | Budynek 2 | Piętro 1 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 000 zł/m² | 459 840 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 11 | Budynek 2 | Piętro 1 | 3 | 52.03 m2 | Wolne | 11 500 zł/m² | 598 345 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 12 | Budynek 2 | Piętro 1 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 000 zł/m² | 459 840 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 13 | Budynek 2 | Piętro 1 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 000 zł/m² | 459 840 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 14 | Budynek 2 | Piętro 1 | 3 | 52.03 m2 | Wolne | 11 500 zł/m² | 598 345 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 15 | Budynek 2 | Piętro 1 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 000 zł/m² | 459 840 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 16 | Budynek 2 | Piętro 1 | 4 | 57.76 m2 | Wolne | 10 800 zł/m² | 623 808 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 17 | Budynek 2 | Piętro 2 | 3 | 58.16 m2 | Wolne | 10 700 zł/m² | 622 312 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 18 | Budynek 2 | Piętro 2 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 000 zł/m² | 459 840 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 19 | Budynek 2 | Piętro 2 | 3 | 52.03 m2 | Wolne | 11 500 zł/m² | 598 345 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 20 | Budynek 2 | Piętro 2 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 000 zł/m² | 459 840 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 21 | Budynek 2 | Piętro 2 | 2 | 38.32 m2 | Rezerwacja | 12 000 zł/m² | 459 840 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 22 | Budynek 2 | Piętro 2 | 3 | 52.03 m2 | Rezerwacja | 11 500 zł/m² | 598 345 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 23 | Budynek 2 | Piętro 2 | 2 | 38.32 m2 | Wolne | 12 000 zł/m² | 459 840 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 24 | Budynek 2 | Piętro 2 | 4 | 57.76 m2 | Wolne | 10 800 zł/m² | 623 808 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 25 | Budynek 2 | Piętro 3 | 3 | 58.16 m2 | Wolne | 11 300 zł/m² | 657 208 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 26 | Budynek 2 | Piętro 3 | 1 | 65.48 m2 | Wolne | 12 900 zł/m² | 844 692 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 27 | Budynek 2 | Piętro 3 | 3 | 52.03 m2 | Wolne | 11 900 zł/m² | 619 157 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 28 | Budynek 2 | Piętro 3 | 1 | 65.48 m2 | Wolne | 12 900 zł/m² | 844 692 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 29 | Budynek 2 | Piętro 3 | 1 | 65.48 m2 | Wolne | 12 900 zł/m² | 844 692 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 30 | Budynek 2 | Piętro 3 | 3 | 52.03 m2 | Wolne | 11 900 zł/m² | 619 157 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 31 | Budynek 2 | Piętro 3 | 1 | 65.48 m2 | Wolne | 12 900 zł/m² | 844 692 zł | Zobacz |
| Mieszkanie 32 | Budynek 2 | Piętro 3 | 4 | 57.76 m2 | Rezerwacja | 11 300 zł/m² | 652 688 zł | Zobacz |