Lista mieszkań
| Nazwa | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Status | Cena za m2 | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa: Mieszkanie 1 | Budynek 1 | Parter | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 36.83 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 13 000 zł/m² | Cena: 478 790 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 2 | Budynek 1 | Parter | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 900 zł/m² | Cena: 494 328 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 3 | Budynek 1 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.03 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 4 | Budynek 1 | Parter | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 900 zł/m² | Cena: 494 328 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 5 | Budynek 1 | Parter | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 900 zł/m² | Cena: 494 328 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 6 | Budynek 1 | Parter | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.03 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 7 | Budynek 1 | Parter | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 900 zł/m² | Cena: 494 328 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 8 | Budynek 1 | Parter | Liczba pokoi: 4 | Powierzchnia: 57.76 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 11 500 zł/m² | Cena: 664 240 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 9 | Budynek 1 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.16 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 10 | Budynek 1 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 12 500 zł/m² | Cena: 479 000 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 11 | Budynek 1 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.03 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 000 zł/m² | Cena: 624 360 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 12 | Budynek 1 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 500 zł/m² | Cena: 479 000 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 13 | Budynek 1 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 14 | Budynek 1 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.03 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 000 zł/m² | Cena: 624 360 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 15 | Budynek 1 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 500 zł/m² | Cena: 479 000 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 16 | Budynek 1 | Piętro 1 | Liczba pokoi: 4 | Powierzchnia: 57.76 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 17 | Budynek 1 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.16 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 18 | Budynek 1 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 500 zł/m² | Cena: 479 000 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie M18+M19 | Liczba pokoi: 4 | Powierzchnia: 91,05 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz | ||
| Nazwa: Mieszkanie 19 | Budynek 1 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.03 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 20 | Budynek 1 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 21 | Budynek 1 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 22 | Budynek 1 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.03 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 23 | Budynek 1 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 38.32 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 500 zł/m² | Cena: 479 000 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 24 | Budynek 1 | Piętro 2 | Liczba pokoi: 4 | Powierzchnia: 57.76 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 25 | Budynek 1 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.16 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 11 400 zł/m² | Cena: 663 024 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 26 z antresolą | Budynek 1 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 65,48 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 13 500 zł/m² | Cena: 883 980 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 27 | Budynek 1 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.03 m2 | Status: Wolne | Cena za m2: 12 000 zł/m² | Cena: 624 360 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 28 z antresolą | Budynek 1 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 65,48 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 13 600 zł/m² | Cena: 883 980 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 29 z antresolą | Budynek 1 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 65,48 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 13 500 zł/m² | Cena: 883 980 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 30 | Budynek 1 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.03 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 31 z antresolą | Budynek 1 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 65,48 m2 | Status: Rezerwacja | Cena za m2: 13 500 zł/m² | Cena: 883 980 zł | Zobacz |
| Nazwa: Mieszkanie 32 | Budynek 1 | Piętro 3 | Liczba pokoi: 4 | Powierzchnia: 57.76 m2 | Status: Umowa deweloperska | Cena za m2: Umowa deweloperska | Cena: Umowa deweloperska | Zobacz |
* promocja ograniczona w czasie lub do wyczerpania zapasów, więcej informacji do uzyskania w biurze sprzedaży.